همزمان با اعلام نظرات هنرمندان درباره بازیهای روز سوم این مسابقات منتشر شد
شروع هیجان در جدول ردهبندی پیشبینی جام جهانی با حضور صد هنرمند موسیقی
موسیقی ما – سومین روز پیشبینی بزرگ اهالی موسیقی با بازیهای گروههای C و D جام جهانی 2018 روسیه ادامه پیدا میکند. امروز قرار است تیمهای فرانسه و استرالیا، آرژانتین و ایسلند، پرو و دانمارک و کرواسی و نیجریه به مصاف همدیگر بروند. رقابتهایی که در دو گروه مهم جام جهانی برگزار خواهد شد و اغلب این هشت تیم از شانس صعود به مرحله بعد برخوردار هستند. به همین دلیل هم یکصد هنرمند حاضر در اولین پیشبینی بزرگ جام جهانی که به همت سایت «موسیقی ما» در حال برگزاری است گمانهزنیهای نزدیکی داشتهاند. البته از نظر این هنرمندان تیمهای فرانسه و آرژانتین شانس بیشتری برای صعود دارند.
اما در پایان روز دوم مسابقات جام جهانی 2018 جدول ردهبندی صد هنرمندی که در پیشبینی بزرگ این مسابقات شرکت کردهاند هم در صفحه اختصاصی جام جهانی سایت «موسیقی ما» در دسترس علاقهمندان قرار گرفت. پس از چهار بازی گروههای A و B مسابقات تا این لحظه هفت هنرمند با 29 امتیاز به صورت مشترک در رتبه نخست قرار دارند. نکته حائز اهمیت این است که پری ملکی و یگانه حسینینیا دو بانوی موزیسین هستند که در کنار شهاب مظفری، امیر عظیمی، گروه دال، میلاد عمرانلو و علی پهلوان با پیشبینیهای دقیقتر این امتیاز را کسب کردهاند. عماد طالبزاده، حمید نصرالهی و ماهان بهرامخان هم سه هنرمندی هستند که با 27 امتیاز رتبه مشترک دوم را در اختیار دارند و در تعقیب صدر جدول رقابت بزرگ پیشبینی جام جهانی 2018 هستند.
تا این لحظه رقابت بسیار نزدیکی در جریان است و اختلاف در میانه جدول فقط یک امتیاز است. به همین دلیل شاید تا پایان بازیهای روز سوم جام جهانی 2018 هنرمندانی که اکنون در نیمه پایین جدول قرار دارند بتوانند خودشان را به رتبههای بالا برسانند.
در ادامه میتوانید ضمن مشاهده جدول ردهبندی هنرمندان تا پایان روز دوم که براساس امتیاز طبقه بندی شده، پیشبینیهای اهالی موسیقی از چهار بازی روز سوم را مشاهده کنید. همچنین به نظر شما نتایج بازیهای امروز چه خواهد شد؟ دیدگاه خود را در قسمت نظرات همین پست منتشر کنید و برنده بلیت کنسرت خواننده محبوبتان شوید.
اما در پایان روز دوم مسابقات جام جهانی 2018 جدول ردهبندی صد هنرمندی که در پیشبینی بزرگ این مسابقات شرکت کردهاند هم در صفحه اختصاصی جام جهانی سایت «موسیقی ما» در دسترس علاقهمندان قرار گرفت. پس از چهار بازی گروههای A و B مسابقات تا این لحظه هفت هنرمند با 29 امتیاز به صورت مشترک در رتبه نخست قرار دارند. نکته حائز اهمیت این است که پری ملکی و یگانه حسینینیا دو بانوی موزیسین هستند که در کنار شهاب مظفری، امیر عظیمی، گروه دال، میلاد عمرانلو و علی پهلوان با پیشبینیهای دقیقتر این امتیاز را کسب کردهاند. عماد طالبزاده، حمید نصرالهی و ماهان بهرامخان هم سه هنرمندی هستند که با 27 امتیاز رتبه مشترک دوم را در اختیار دارند و در تعقیب صدر جدول رقابت بزرگ پیشبینی جام جهانی 2018 هستند.
تا این لحظه رقابت بسیار نزدیکی در جریان است و اختلاف در میانه جدول فقط یک امتیاز است. به همین دلیل شاید تا پایان بازیهای روز سوم جام جهانی 2018 هنرمندانی که اکنون در نیمه پایین جدول قرار دارند بتوانند خودشان را به رتبههای بالا برسانند.
در ادامه میتوانید ضمن مشاهده جدول ردهبندی هنرمندان تا پایان روز دوم که براساس امتیاز طبقه بندی شده، پیشبینیهای اهالی موسیقی از چهار بازی روز سوم را مشاهده کنید. همچنین به نظر شما نتایج بازیهای امروز چه خواهد شد؟ دیدگاه خود را در قسمت نظرات همین پست منتشر کنید و برنده بلیت کنسرت خواننده محبوبتان شوید.
ردیف | نام هنرمند | روسیه-عربستان | مصر-اروگوئه | ایران - مراکش | پرتغال - اسپانیا | امتیاز تا پایان روز دوم |
|
امیر عظیمی | 5 | 7 | 10 | 7 | 29 |
|
پری ملکی | 5 | 7 | 10 | 7 | 29 |
|
دال | 5 | 7 | 10 | 7 | 29 |
|
شهاب مظفری | 5 | 7 | 10 | 7 | 29 |
|
علی پهلوان | 5 | 7 | 10 | 7 | 29 |
|
میلاد عمرانلو | 5 | 7 | 10 | 7 | 29 |
|
یگانه حسینی نیا | 5 | 7 | 10 | 7 | 29 |
|
حمید نصراللهی | 5 | 10 | 10 | 2 | 27 |
|
عماد طالبزاده | 5 | 10 | 10 | 2 | 27 |
|
ماهان بهرامخان | 5 | 5 | 10 | 7 | 27 |
|
حامد همایون | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 |
|
سهراب پورناظری | 2 | 7 | 10 | 7 | 26 |
|
محسن ابراهیم زاده | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 |
|
احسان حقشناس | 5 | 7 | 10 | 2 | 24 |
|
اهورا ایمان | 5 | 2 | 10 | 7 | 24 |
|
رامین بهنا | 5 | 7 | 10 | 2 | 24 |
|
سینا شعبانخانی | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 |
|
علیرضا میرآقا | 5 | 7 | 10 | 2 | 24 |
|
میلاد بابایی | 5 | 2 | 10 | 7 | 24 |
|
نیوشا بریمانی | 5 | 2 | 10 | 7 | 24 |
|
پدرام کشتکار | 5 | 7 | 10 | 2 | 24 |
|
تینا جامهگرمی | 5 | 10 | 7 | 2 | 24 |
|
بهزاد عبدی | 5 | 5 | 10 | 2 | 22 |
|
بهنام بانی | 5 | 5 | 10 | 2 | 22 |
|
امید نعمتی | 2 | 7 | 10 | 2 | 21 |
|
امیر تاجیک | 5 | 7 | 7 | 2 | 21 |
|
بابک چمنآرا | 5 | 2 | 7 | 7 | 21 |
|
پازل بند (آرین بهاری) | 2 | 7 | 10 | 2 | 21 |
|
زهرا عاملی | 5 | 2 | 7 | 7 | 21 |
|
سامان احتشامی | 5 | 7 | 2 | 7 | 21 |
|
سامان امامی | 5 | 7 | 2 | 7 | 21 |
|
شهرام شکوهی | 5 | 2 | 7 | 7 | 21 |
|
فرزاد فرزین | 2 | 7 | 10 | 2 | 21 |
|
کوشان حداد | 5 | 2 | 7 | 7 | 21 |
|
کیان پورتراب | 5 | 7 | 2 | 7 | 21 |
|
مهدی کرد | 5 | 7 | 7 | 2 | 21 |
|
میثم یوسفی | 5 | 7 | 7 | 2 | 21 |
|
امیرعباس گلاب | 5 | 5 | 2 | 7 | 19 |
|
امین رستمی | 5 | 5 | 2 | 7 | 19 |
|
پویا سرایی | 5 | 10 | 2 | 2 | 19 |
|
حجت اشرفزاده | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 |
|
رامین صدیقی | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 |
|
محمدرضا خانزاده | 5 | 2 | 10 | 2 | 19 |
|
مسعود امامی | 5 | 10 | 2 | 2 | 19 |
|
مهیار علیزاده | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 |
|
نادر مشایخی | 5 | 2 | 10 | 2 | 19 |
|
ناصر زینعلی | 5 | 10 | 2 | 2 | 19 |
|
نگار خارکن | 5 | 10 | 2 | 2 | 19 |
|
علی بحرینی | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 |
|
رضا شایا شجاعنوری | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 |
|
احسان نیزن | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 |
|
اشکان کمانگری | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 |
|
امیرعباس حسنزاده | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
|
آرش هژیرآزاد | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 |
|
بابک زرین | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
|
بهرخ شورورزی | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 |
|
پازل بند (علی رهبری) | 2 | 5 | 7 | 2 | 16 |
|
پوریا حیدری | 2 | 10 | 2 | 2 | 16 |
|
حمید عسکری | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
|
رضا عسگرزاده | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 |
|
رضا کولغانی | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 |
|
سروش صحت | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 |
|
عبدالجبار کاکایی | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
|
علی جعفری پویان | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
|
فرهاد اسعدیان | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 |
|
فریدون آسرایی | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
|
محمد زارع | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 |
|
مهدی یغمایی | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
|
نیلوفر لاریپور | 5 | 2 | 7 | 2 | 16 |
|
هومن گامنو | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
|
آرش پاکزاد | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
|
بابک ریاحیپور | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
|
بهنام کریمی | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
|
پدرام درخشانی | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
|
پویا نیکپور | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
|
رهام هادیان | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
|
سعید عرب | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
|
علیرضا قراییمنش | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
|
مانی جعفرزاده | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
|
محسن شریفیان | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
|
بهنام ابوالقاسم | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 |
|
حسن علیشیری | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 |
|
حسین غیاثی | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 |
|
آرمان گرشاسبی | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
بابک جهانبخش | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 |
|
بمرانی | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
حسین علیشاپور | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
سعید شهروز | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
سینا ذکایی | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
علی ایلیا | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
غلامرضا صادقی | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
کاوه آفاق | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 |
|
محمدرضا چراغعلی | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
مریم حیدرزاده | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
مسعود جهانی | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
مهرداد نصرتی | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
میدیا فرجنژاد | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
یلدا صمدی | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
نوید دهقان | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|
امیرمهدی ژوله | 2 | 0 | 2 | ــــــ | 2 |
منبع:
اختصاصی سایت «موسیقی ما»
تاریخ انتشار : شنبه 26 خرداد 1397 - 14:48
دیدگاهها
دانمارک1-پرو0
آرژانتین ۲_ایسلند ۱
پرو1_دانمارک 1
کرواسی 2_نیجریه1
کرواسی ۱ نیجریه ۱
دانمارک1_پرو0
سعید عرب مث این که خیلی به مسی مطمین بوده ? هفت تااا ?
دانمارك ٠-پرو١
كرواسي٢-نيجريه١
كرواسي٢-نيجريه١
پرو 1 دانمارک 1
کرواسی 2 نیجریه 1
آرژانتین که مساوی کرد ۱_۱ دلم بر مسی سوخت?
دانمارک1_پرو0
کرواسی ۱-نیجریه صفر
دانمارک۲-پرو۱
کرواسی ۲ - ۰ نیجریه
دانمارک ۲ - ۱ پرو
پرو۲دانمارک۱
پرچم کرواسی نیجریه اشتباست!
دانمارك ٢ پرو١
كرواسى ٢-نيجريه ١
دانمارك ٢-پرو١
جای کرواسی و نیجریه اشتباه زدید
كرواسي ٠نيجريه ١
کرواسی 1. نیجریه 0
كرواسی ۱ نيجریه۰
بلیط کدوم کنسرت؟
خیلی هم سطح هستند کشور هایی که روبه روی هم قرار می گیرند
دامارک ۱ پرو ۰
قهرمان امسال برزیل
برزیل 3..............سویس1
صربستان 1.....کاستاریکا 1
کرواسی دو - نیجریه صفر
پرچم كرواسي نيجريه رو برعكس گذاشتين
از احسان خواجه امیری نپرسیدین ?
آرژانتین۲-ایسلند۱
افزودن یک دیدگاه جدید